Tarif
Prix par nuit: 175 $
Prix par week-end (Samedi et Dimanche) : 175 $
Nombre minimum de nuits: 2
Chambre(s)
Chambre 1
1 Grand lit
1 Divan-lit
Adresse de l'appartement
Adresse: 6, rue Saint-Antoine Nord
Ville: Granby
Surface: Centre-ville
Comté: Canada
État: QC
Code postal: J2G 5G3
Pays: Canada
Détails de l'appartement
Référence du bien: 37208
Chambres: 0
Chambres: 1
Salles de bain: 1
Arrivée: 15h00
Départ: 12h00
Caractéristiques de l'appartement
Autres caractéristiques
Bureau de travail
Internet haute vitesse
Literie
Netflix et jeux vidéos
Rangement à vélos
Stationnement
Stationnement Phoenix derrière l’immeuble, disponible en tout temps
Vaisselle
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
mars 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 $ |
||||||
2 175 $ | 3 175 $ | 4 175 $ | 5 175 $ | 6 175 $ | 7 175 $ | 8 175 $ |
9 175 $ | 10 175 $ | 11 175 $ | 12 175 $ | 13 175 $ | 14 175 $ | 15 175 $ |
16 175 $ | 17 175 $ | 18 175 $ | 19 175 $ | 20 175 $ | 21 175 $ | 22 175 $ |
23 175 $ | 24 175 $ | 25 175 $ | 26 175 $ | 27 175 $ | 28 175 $ | 29 175 $ |
30 175 $ | 31 175 $ |
avril 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 $ | 2 175 $ | 3 175 $ | 4 175 $ | 5 175 $ |
||
6 175 $ | 7 175 $ | 8 175 $ | 9 175 $ | 10 175 $ | 11 175 $ | 12 175 $ |
13 175 $ | 14 175 $ | 15 175 $ | 16 175 $ | 17 175 $ | 18 175 $ | 19 175 $ |
20 175 $ | 21 175 $ | 22 175 $ | 23 175 $ | 24 175 $ | 25 175 $ | 26 175 $ |
27 175 $ | 28 175 $ | 29 175 $ | 30 175 $ |
passé
aujourd’hui
réservé