Tarif
Price per night: 205 $
Price per weekend (Sunday and Saturday) : 205 $
Minimum no of nights: 2
Chambre(s)
Bedroom 1
1 Très grand lit
1 Lit simple
1 Divan-lit
Adresse de l'appartement
Address: 8, rue Saint-Antoine Nord
City: Granby
Area: Centre-ville
County: Granby
State: Québec
Zip: J2G 5G3
Country: Canada
Détails de l'appartement
Property ID: 36729
Property Size: 50.56 m2
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Arrivée: 15h
Départ: 12h
Services Optionnels: 1 lit pliant simple
Annulation: - Si l’annulation s’effectue moins de 5 jours précédant la date de début du séjour, le locataire sera tenu de payer la totalité du montant de la location. Dans le cas où l’annulation se fait à 6 jours ou plus de la réservation, un remboursement complet pourra être effectué.
Caractéristiques de l'appartement
Other Features
Bureau de travail
Internet haute vitesse
Literie
Netflix et jeux vidéos
Rangement à vélos
Stationnement
Stationnement Phoenix derrière l’immeuble, disponible en tout temps
Vaisselle
Termes et conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
avril 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 $ | 2 205 $ | 3 205 $ | 4 205 $ | 5 205 $ |
||
6 205 $ | 7 205 $ | 8 205 $ | 9 205 $ | 10 205 $ | 11 205 $ | 12 205 $ |
13 205 $ | 14 205 $ | 15 205 $ | 16 205 $ | 17 205 $ | 18 205 $ | 19 205 $ |
20 205 $ | 21 205 $ | 22 205 $ | 23 205 $ | 24 205 $ | 25 205 $ | 26 205 $ |
27 205 $ | 28 205 $ | 29 205 $ | 30 205 $ |
mai 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 $ | 2 205 $ | 3 205 $ |
||||
4 205 $ | 5 205 $ | 6 205 $ | 7 205 $ | 8 205 $ | 9 205 $ | 10 205 $ |
11 205 $ | 12 205 $ | 13 205 $ | 14 205 $ | 15 205 $ | 16 205 $ | 17 205 $ |
18 205 $ | 19 205 $ | 20 205 $ | 21 205 $ | 22 205 $ | 23 205 $ | 24 205 $ |
25 205 $ | 26 205 $ | 27 205 $ | 28 205 $ | 29 205 $ | 30 205 $ | 31 205 $ |
past
today
booked